亚洲中文有码字幕青青|成人综合娱乐中文网在线播放|国产av一区二区三区|韩国A片免费在线观看|性爱高清国产日高清一二三区|黄片在现观看最新福利超碰|无码动漫毛片韩国成人视频|日本无码第66页|无码av免费毛片一区二区|加勒比无码在线视频

設(shè)為首頁   加入收藏
調(diào)價(jià)通知
新聞動(dòng)態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價(jià)通知 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 調(diào)價(jià)通知

中藥調(diào)價(jià)單2016年第04期
作者:臺(tái)州國藥控股  來源:臺(tái)州國藥控股  閱讀:4475  時(shí)間:2016/5/31 10:23:41

國藥控股臺(tái)州中藥有限公司建議零售價(jià)調(diào)整單 

國藥價(jià)調(diào)(2016)中字第004號(hào)

執(zhí)行日期:2016年5月
序號(hào)

品名規(guī)格

單位

普通中藥飲片價(jià)格

 中藥飲片小包裝價(jià)格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià) 原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià)
1 荷葉 公斤 39.00 50.00
2 當(dāng)歸(一等) 公斤 265.00 320.00
3 太子參(二等) 公斤 275.00 310.00
5 韭菜子 公斤 139.00 205.00
6 郁金 公斤 100.00 126.00 120.00 136.00
7 海馬 公斤 11800.00 15000.00 12800.00 16600.00
8 川貝母(松貝) 公斤 8950.00 11600.00 11000.00 12600.00
9 蜣螂 公斤 550.00 1520.00
10 鱉甲 公斤 221.00 600.00 239.00 620.00
11 珠子參 公斤 1925.00 2300.00 1950.00 2330.00
12 皂角刺 公斤 570.00 820.00
13 沉香 公斤 2133.00 2350.00 2150.00 2400.00
14 三七片(60頭) 公斤 1120.00 1300.00
15 酒地龍 公斤 815.00 960.00 820.00 970.00
16 炒防風(fēng) 公斤 935.00 1060.00
17 燈心草 公斤 635.00 750.00 640.00 760.00
18 炒牛蒡子 公斤 70.00 130.00
19 石韋 公斤 65.00 120.00 71.00 126.00
20 龍骨 公斤 140.00 200.00 150.00 210.00
21 煅龍骨 公斤 186.00 220.00 190.00 255.00
22 夏枯草 公斤 80.00 120.00
23 天冬 公斤 440.00 500.00 448.00 510.00
24 制乳香 公斤 226.00 280.00 233.00 288.00
25 蒸五味子 公斤 266.00 320.00 273.00 332.00
26 百部 公斤 80.00 115.00
27 橘葉 公斤 15.00 50.00
28 麻黃根 公斤 55.00 90.00 60.00 96.00
29 地膚子 公斤 93.00 120.00
30 巖柏草 公斤 43.00 70.00 50.00 77.00
31 制何首烏 公斤 110.00 136.00
32 地榆 公斤 31.00 60.00 38.00 66.00
33 仙靈脾 公斤 108.00 130.00
34 廣藿香 公斤 80.00 100.00 86.00 110.00
35 芡實(shí) 公斤 100.00 140.00 110.00 150.00
36 淡豆豉 公斤 75.00 108.00 86.00 120.00
37 藕節(jié)炭 公斤 90.00 110.00
38 六月雪 公斤 35.00 50.00
39 貫眾 公斤 31.00 44.00 34.00 50.00
40 澤瀉 公斤 52.00 70.00
41 桂枝 公斤 30.00 45.00
42 炒蒼耳子 公斤 26.50 40.00 30.00 45.00
43 海桐皮 公斤 35.00 50.00 40.00 55.00
44 紫蘇梗 公斤 33.00 56.00 36.50 62.00
45 烏藥 公斤 66.00 90.00 72.00 98.00
46 薤白 公斤 100.00 130.00 110.00 136.00
47 石楠葉 公斤 43.00 55.00 49.00 62.00
48 薏苡仁 公斤 55.00 62.00
49 首烏藤 公斤 41.00 50.00 48.00 58.00
50 貓人參 公斤 30.00 42.00 32.00 48.00
51 馬鞭草 公斤 30.00 41.00 38.00 48.00
52 煅青礞石 公斤 12.00 20.00
53 煅石決明 公斤 36.00 45.00 42.00 50.00
54 藤梨根 公斤 22.00 33.00 25.00 42.00
55 千里光 公斤 33.00 42.00
56 接骨木 公斤 39.00 50.00
57 絞股藍(lán) 公斤 40.00 52.00 45.00 60.00
58 稻芽 公斤 19.00 25.00 21.00 30.00
59 麩枳實(shí) 公斤 180.00 430.00 185.00 440.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動(dòng)態(tài)
浙ICP備13003946號(hào)-1 版權(quán)所有 ©國藥控股臺(tái)州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號(hào)