亚洲中文有码字幕青青|成人综合娱乐中文网在线播放|国产av一区二区三区|韩国A片免费在线观看|性爱高清国产日高清一二三区|黄片在现观看最新福利超碰|无码动漫毛片韩国成人视频|日本无码第66页|无码av免费毛片一区二区|加勒比无码在线视频

設(shè)為首頁   加入收藏
調(diào)價通知
新聞動態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價通知 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 調(diào)價通知

中藥調(diào)價單2016年第03期
作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:4534  時間:2016/4/28 14:51:20

國藥控股臺州中藥有限公司建議零售價調(diào)整單 

 

 

 

 

 

 

 

國藥價調(diào)(2016)中字第003號

執(zhí)行日期:2016年4月

序號

品名規(guī)格

單位

普通中藥飲片價格

 中藥飲片小包裝價格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價 新建議零售價 原建議零售價 新建議零售價
1 菟絲子 公斤 180.00 280.00
2 炒蔓荊子 公斤 77.00 210.00 85.00 216.00
3 羚羊角片(3克) 152.00 168.00
5 鹽杜仲 公斤 61.00 70.00 75.00 100.00
6 狗脊 公斤 43.00 50.00 47.00 55.00
7 制川烏 公斤 260.00 300.00 267.00 307.00
8 川貝母(一等) 公斤 8950.00 10700.00 9833.00 11000.00
9 炒蜂房 公斤 1100.00 1500.00
10 制沒藥 公斤 186.00 430.00 195.00 435.00
11 皂角刺 公斤 570.00 800.00
12 蜂房 公斤 1250.00 1500.00 1300.00 1510.00
13 地骷髏 公斤 33.00 157.00
14 菊花(貢菊) 公斤 243.00 360.00
15 茜草炭 公斤 385.00 495.00 395.00 500.00
16 金銀花 公斤 350.00 450.00
17 五靈脂 公斤 100.00 180.00
18 焦桅子 公斤 129.00 200.00
19 肉桂 公斤 80.00 150.00
20 豆蔻 公斤 150.00 210.00
21 蛇床子 公斤 168.00 220.00 175.00 226.00
22 水牛角 公斤 68.00 115.00
23 荷包草 公斤 175.00 220.00
24 玄明粉 公斤 20.00 50.00
25 百部 公斤 85.00 125.00
26 紫草 公斤 160.00 200.00 165.00 206.00
27 蜜百部 公斤 88.00 108.00 92.00 120.00
28 地膚子 公斤 93.00 120.00
29 石上柏 公斤 77.00 100.00 85.00 105.00
30 薄荷 公斤 36.00 60.00
31 藕節(jié) 公斤 31.00 55.00 36.00 60.00
32 苦丁茶 公斤 49.00 70.00
33 腹水草 公斤 31.00 50.00
34 桑椹 公斤 236.00 160.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動態(tài)
浙ICP備13003946號-1 版權(quán)所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號