亚洲中文有码字幕青青|成人综合娱乐中文网在线播放|国产av一区二区三区|韩国A片免费在线观看|性爱高清国产日高清一二三区|黄片在现观看最新福利超碰|无码动漫毛片韩国成人视频|日本无码第66页|无码av免费毛片一区二区|加勒比无码在线视频

設(shè)為首頁(yè)   加入收藏
調(diào)價(jià)通知
新聞動(dòng)態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價(jià)通知 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 調(diào)價(jià)通知

中藥調(diào)價(jià)單2014年第07期
作者:臺(tái)州國(guó)藥控股  來(lái)源:臺(tái)州國(guó)藥控股  閱讀:4664  時(shí)間:2014/8/28 9:33:11

國(guó)藥控股臺(tái)州中藥有限公司建議零售價(jià)調(diào)整單  

國(guó)藥價(jià)調(diào)(2014)中字第07號(hào)

執(zhí)行日期:2014-08-29
序號(hào) 品名規(guī)格 單位

普通中藥飲片價(jià)格

 中藥飲片小包裝價(jià)格

(5克、10克、15克等包裝)

原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià) 原建議零售價(jià) 新建議零售價(jià)
1 雷公藤 kg 32.00 77.00
2 姜皮 kg 27.00 61.00 32.00 65.00
3 廣金錢(qián)草 kg 33.00 42.00 39.00 48.00
4 敗醬草 kg 23.00 36.00 25.00 40.00
5 姜半夏 kg 351.00 412.00 378.00 420.00
6 炒骨碎補(bǔ) kg 91.00 117.00
7 威靈仙 kg 91.00 132.00 100.00 140.00
8 蟬蛻 kg 480.00 780.00 520.00 780.00
9 菟絲子 kg 275.00 320.00 280.00 320.00
10 紅花 kg 260.00 330.00 320.00 335.00
11 茯苓 kg 65.00 78.00 75.00 80.00
12 蘆根 kg 35.00 45.00 40.00 47.00
13 太子參 kg 150.00 175.00
14 制黃精 kg 165.00 237.00 170.00 225.00
15 桂枝 kg 20.00 25.00
16 大血藤 kg 20.00 26.00 24.00 30.00
17 丹參 kg 66.00 88.00 70.00 88.00
18 天麻 kg 430.00 510.00 440.00 510.00
19 薏苡仁 kg 54.00 63.00 59.00 65.00
20 麩炒薏苡仁 kg 55.00 68.00
21 地骨皮 kg 180.00 275.00 188.00 280.00
22 石決明 kg 22.00 29.00 30.00 36.00
23 毛冬青 kg 22.00 33.00
24 升麻 kg 105.00 133.00 115.00 140.00
25 水楊梅根 kg 23.00 31.00 26.00 38.00
26 防己 kg 190.00 291.00 200.00 297.00
27 川貝母 kg 7180.00 9833.00
28 制關(guān)白附 kg 425.00 704.00 575.00 710.00
29 百合 kg 85.00 117.00 160.00 166.00
30 羊乳 kg 200.00 248.00 108.00 254.00
31 紅芪 kg 1880.00 1987.00
32 冬瓜皮 kg 26.00 33.00 31.00 39.00
33 麩炒枳實(shí) kg 105.00 138.00 110.00 144.00
34 刀豆 kg 35.00 69.00
35 水紅花子 kg 70.00 91.00
36 蓮子心 kg 223.00 372.00
37 炒蒺藜 kg 44.00 61.00
38 豬牙皂 kg 154.00 211.00
39 核桃仁 kg 200.00 250.00
40 苦參 kg 49.00 69.00 54.00 75.00
41 仙茅 kg 150.00 220.00 155.00 226.00
42 覆盆子 kg 372.00 531.00 380.00 539.00
43 金櫻子肉 kg 58.00 86.00 65.00 93.00
44 石榴皮 kg 19.00 28.00 28.00 37.00
45 沙苑子 kg 81.00 121.00 90.00 130.00
46 花椒 kg 160.00 204.00 176.00 210.00
47 冬凌草 kg 31.00 47.00 34.00 53.00
48 蛇莓 kg 15.00 25.00 23.00 33.00
49 千里光 kg 27.00 33.00
50 石見(jiàn)穿 kg 77.00 83.00 82.00 89.00
51 辛夷 kg 105.00 138.00 117.00 144.00
52 野菊花 kg 83.00 91.00 85.00 96.00
53 大青葉 kg 20.00 28.00 28.00 36.00
54 厚樸花 kg 88.00 121.00 92.00 127.00
55 佛手花 kg 390.00 592.00
56 蒲黃炭 kg 350.00 468.00 360.00 474.00
57 側(cè)柏葉 kg 14.00 20.00 15.00 26.00
58 銀杏葉 kg 30.00 41.00 35.00 46.00
59 羅布麻葉 kg 47.00 76.00 53.00 82.00
60 石楠葉 kg 32.00 43.00 39.00 49.00
61 秦皮 kg 29.00 41.00 34.00 46.00
62 鬼箭羽 kg 260.00 310.00 265.00 315.00
63 雞血藤 kg 25.00 31.00 27.00 36.00
64 牡蠣 kg 9.00 12.00 15.00 18.00
65 珍珠母 kg 9.00 12.00 12.00 17.00
66 鹿角霜 kg 480.00 646.00 490.00 651.00
67 煅磁石 kg 12.00 16.00 20.00 23.00
68 紫石英 kg 14.00 19.00 16.00 24.00
69 海金沙 kg 182.00 233.00 209.00 239.00
70 人中白 kg 115.00 151.00
71 淫羊藿 kg 146.00 151.00 152.00 157.00
72 川芎 kg 68.00 91.00 70.00 96.00
73 燀苦杏仁 kg 98.00 116.00 103.00 121.00
74 鹿銜草 kg 78.00 105.00 86.00 112.00
75 野葡萄根 kg 41.00 58.00 49.00 64.00
76 熟大黃 kg 66.00 96.00 82.00 102.00
77 麻黃根 kg 34.00 45.00 37.00 51.00
78 蒲公英 kg 39.00 44.00 41.00 50.00
79 麻黃 kg 112.00 166.00 115.00 172.00
80 鉤藤 kg 195.00 215.00 200.00 221.00
81 川木通 kg 31.00 39.00 32.00 45.00
82 老尾膝 kg 28.00 39.00
83 生地黃 kg 43.00 50.00 58.00 64.00
84 浙貝母 kg 430.00 530.00 435.00 535.00
85 高良姜 kg 56.00 77.00 61.00 83.00
86 制天南星 kg 130.00 206.00 280.00 286.00
87 魚(yú)腥草 kg 24.00 32.00 35.00 40.00
88 青蒿 kg 15.00 19.00 23.00 26.00
89 六月雪 kg 15.00 21.00 23.00 29.00
90 地錦草 kg 27.00 35.00 32.00 41.00
91 夏枯草 kg 82.00 106.00 100.00 112.00
92 淡竹葉 kg 32.00 47.00 35.00 53.00
93 白毛藤 kg 24.00 36.00 26.00 41.00


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動(dòng)態(tài)
浙ICP備13003946號(hào)-1 版權(quán)所有 ©國(guó)藥控股臺(tái)州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū):(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號(hào)