亚洲中文有码字幕青青|成人综合娱乐中文网在线播放|国产av一区二区三区|韩国A片免费在线观看|性爱高清国产日高清一二三区|黄片在现观看最新福利超碰|无码动漫毛片韩国成人视频|日本无码第66页|无码av免费毛片一区二区|加勒比无码在线视频

設(shè)為首頁   加入收藏
調(diào)價通知
新聞動態(tài)
招標(biāo)公告


調(diào)價通知 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 調(diào)價通知

中藥調(diào)價單2013年第04期
作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:5003  時間:2013/7/11 15:26:58

國藥控股臺州有限公司中藥調(diào)價單

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 國藥價調(diào)(2013)中字第04

執(zhí)行日期:    2013-7-12
序號 品名規(guī)格 單位

普通中藥飲片價格

中藥飲片小包裝價格

(5克、10克、15克等包裝)

原批發(fā)價 新批發(fā)價 原零售價 新零售價 原批發(fā)價 新批發(fā)價 原零售價 新零售價
1 天竺黃 公斤 93.57 526.00 126.32 710.00 95.00 533.00 128.00 720.00
2 橘絡(luò) 公斤 362.96 620.00 490.00 830.00 384.40 623.00 519.00 840.00
3 檀香 公斤 500.00 3172.00 675.00 4280.00 504.00 3180.00 680.00 4285.00
4 防風(fēng) 公斤 319.00 460.00 430.00 620.00 356.00 490.00 480.00 660.00
5 荷包草 公斤 60.00 80.00 81.00 108.00 65.93 85.00 89.00 115.00
6 紫蘇梗 公斤 17.78 24.50 24.00 33.00 20.00 27.00 27.00 36.50
7 穿破石 公斤 16.30 23.00 22.00 31.00 21.49 25.00 29.00 34.00
8 木芙蓉葉 公斤 17.78 54.00 24.00 73.00 33.34 58.00 45.00 78.00
9 芙蓉花 公斤 33.34 45.00 45.00 61.00        
10 淡豆豉 公斤 17.78 32.00 24.00 43.00 19.26 34.00 26.00 46.00
11 蜜百部 公斤 42.97 65.00 58.00 88.00 46.67 68.00 63.00 92.00
12 草豆蔻 公斤 42.97 60.00 58.00 81.00 46.67 63.00 63.00 85.00
13 海螵蛸 公斤 28.15 46.00 38.00 62.00 33.34 51.00 45.00 68.00
14 山藥 公斤 41.49 63.00 56.00 85.00 48.15 68.00 65.00 91.00
15 蒸萸肉  公斤 72.60 100.00 98.00 135.00 77.78 106.00 105.00 143.00
16 茜草 公斤 96.01 130.00 130.00 175.00 102.01 135.00 138.00 182.00
17 射干 公斤 108.15 148.00 146.00 200.00 118.52 153.00 160.00 206.00
18 炒蒲黃 公斤 170.37 220.00 230.00 297.00 177.78 225.00 240.00 303.00
19 茜草炭 公斤 133.34 210.00 180.00 283.00 139.26 204.00 188.00 275.00
20 制天南星 公斤 200.00 80.00 270.00 108.00        
21 西洋參三等片 公斤 615.00 785.00 800.00 1060.00        
咨詢電話:86442557


關(guān)于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動態(tài)
浙ICP備13003946號-1 版權(quán)所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2020-0033 浙公網(wǎng)安備 33108102000483號