亚洲中文有码字幕青青|成人综合娱乐中文网在线播放|国产av一区二区三区|韩国A片免费在线观看|性爱高清国产日高清一二三区|黄片在现观看最新福利超碰|无码动漫毛片韩国成人视频|日本无码第66页|无码av免费毛片一区二区|加勒比无码在线视频

設為首頁   加入收藏
調價通知
新聞動態(tài)
招標公告


調價通知 當前位置:首頁 > 新聞中心 > 調價通知

中藥調價單2011年第01期
作者:臺州國藥控股  來源:臺州國藥控股  閱讀:4893  時間:2011/1/24 6:21:29

國藥控股臺州有限公司中藥飲片價格調整表 

國藥價調(2011)中字第01 執(zhí)行日期: 批發(fā) 201113日
零售 201115
藥品編號 藥品名稱 藥品規(guī)格 原批發(fā)價 新批發(fā)價 原零售價 新零售價 原零售價 新零售價
1091056102 牛蒡子(大力子) 29.80 41.00 40 55 0.40 0.55
1021011105 黃芪 付泡片 61.50 79.50 83 107 0.83 1.07
1021011108 黃芪 蜜炙付泡 61.50 79.50 83 107 0.83 1.07
1031014102 澤瀉 43.00 33.50 58 45 0.58 0.45
1031016106 山藥 35.80 25.50 48 34 0.48 0.34
1132007102 桑螵蛸 580.00 642.00 783 866 7.83 8.66
1022026101 太子參 350.00 420.00 473 567 4.73 5.67
1052011101 木槿花 90.00 139.00 122 187 1.22 1.87
1062013102 荷葉 10.50 13.00 14 17 0.14 0.17
1021045103 知母 38.80 30.00 52 40 0.52 0.40
1022029102 蘆根 28.50 22.50 38 30 0.38 0.30
1022107102 升麻 85.00 65.00 115 88 1.15 0.88
1022107104 升麻 90.00 73.00 122 98 1.22 0.98
1031007103 白術 片生曬術 71.00 63.00 96 85 0.96 0.85
1031007104 白術 炒生曬術 76.00 70.00 103 95 1.03 0.95
1032011102 三棱 29.20 23.50 39 32 0.39 0.32
1052001101 厚樸花 102.70 65.00 139 88 1.39 0.88
1052008101 辛夷 108.00 85.00 146 115 1.46 1.15
1042079202 半邊蓮 33.00 47.00 45 63 0.45 0.63
注:中藥飲片批發(fā)以公斤為單位計價, 零售以10克為單位計價 咨詢電話:86115312


關于我們   |   聯(lián)系我們   |   地理位置   |   新聞動態(tài)
浙ICP備13003946號-1 版權所有 ©國藥控股臺州有限公司 Copyright ©2021 互聯(lián)網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2020-0033 浙公網安備 33108102000483號